प्रकार: बाल काटना मशीन
फ़ीचर: उच्च दक्षता
वारंटी: 12 महीने
लाभ: रखरखाव में आसान
उत्पाद का नाम: स्लिटिंग और कट टू लेंथ लाइन
डेकोइलर: इलेक्ट्रिक
परिवहन पैकेज: समुद्र पैकिंग
एचएस कोड: 84552210
शक्ति का स्रोत: हाइड्रोलिक दबाव
प्रमाणन: एसजीएस, आईएसओ 9 001, सीई
अनुकूलित: अनुकूलित
स्थितिः नई
स्टील की मोटाई: 0। 6-1। 5 मिमी
ट्रेडमार्क: साईबो
उत्पत्ति: चीन
स्लिटिंग और कट टू लेंथ मशीन
कच्चा माल:
हमारे सभी मशीन प्रोफाइल को अनुकूलित किया गया है, कच्चे माल के ऊपर केवल आपके संदर्भ के लिए है।
1. कुंडल चौड़ाई: 1000 मिमी
2. मोटाई: 0। 6-1। 5 मिमी
विन्यास:
मैनुअल डी-कॉइलर-फीडिंग-स्लिटिंग-कटिंग-आउट टेबल
विशेष विवरण:
| मद संख्या | विवरण | विशिष्टता की पेशकश की |
| 1 | रोल बनाने की मशीन | स्लिटिंग और कट टू लेंथ मशीन |
| 2 | कुंडल चौड़ाई | 1000 मिमी |
| 3 | रोलिंग गति | 12-15मि/मिनट(कटने का समय शामिल नहीं) |
| 4 | रोलिंग मोटाई | 0.6-1.5 मिमी जीआई, रंग स्टील |
| 5 | नियंत्रण प्रणाली | नोट में सूची के रूप में पीएलसी (पैनासोनिक)। |
| 6 | अनकॉयलर | 5T इलेक्ट्रिक डी-कॉइलर |
| 7 | रोलर स्टेशन | खिलाने के लिए 2 स्टेशन |
| 8 | रोलर सामग्री | रबर का बेलन |
| 9 | दस्ता सामग्री और डीआईए | ¢ 85 मिमी, सामग्री 45 # फोर्ज स्टील है |
| 10 | पोस्ट कटिंग | हाइड्रोलिक कटिंग स्लीटिंग |
| 11 | मैम मोटर पावर | 7.5 किलोवाट |
| 12 | हाइड्रोलिक स्टेशन पावर | 5.5 kw |
| 13 | द्रवचालित दबाव | 12-16एमपीए समायोज्य |
| 14 | काटने की सामग्री | Cr12Mov शमन 58-62ºC |
| 15 | स्टेशनों की संरचना | दीवार का पैनल |
| 16 | सहनशीलता | 3मी प्लस -1.5मिमी |
| 17 | विद्युत स्रोत | 380 वी, 60 एचजेड, 3 चरण ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
| 18 | ड्राइव का तरीका | जंजीर से |
| 19 | मशीन का रंग | पीला और नीला |
| 20 | मशीन का आकार | एल*डब्ल्यू*एच लगभग 2.0मी*1.7मी*1.2मी |
| 21 | कंटेनर की जरूरत है | 1x20 फीट |
मुख्य विशेषताएं
1. रैखिक प्रकार में सरल संरचना, स्थापना और रखरखाव में आसान।
2. वायवीय भागों, बिजली के हिस्सों और ऑपरेशन भागों में उन्नत विश्व प्रसिद्ध ब्रांड घटकों को अपनाना।
3. एक उच्च स्वचालितकरण और बौद्धिकता में चल रहा है, कोई प्रदूषण नहीं
4. नींव की जरूरत नहीं, आसान संचालन

